期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299511 | 17 | 大 单 | |||
3299510 | 00:13 | 8+4+6=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3299509 | 00:09 | 1+0+8=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3299508 | 00:06 | 5+9+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3299507 | 00:02 | 5+7+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3299506 | 23:59 | 7+3+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3299505 | 23:55 | 5+0+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3299504 | 23:52 | 2+3+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3299503 | 23:48 | 3+7+7=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3299502 | 23:45 | 2+1+7=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3299501 | 23:41 | 1+4+2=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3299500 | 23:38 | 9+3+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3299499 | 23:34 | 2+4+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3299498 | 23:31 | 3+4+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3299497 | 23:27 | 7+0+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3299496 | 23:24 | 3+5+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299510 | 18 | 大 | 双 | ||
3299509 | 09 | 小 | 单 | ||
3299508 | 23 | 大 | 单 | ||
3299507 | 21 | 大 | 单 | ||
3299506 | 14 | 大 | 双 | ||
3299505 | 06 | 小 | 双 | ||
3299504 | 05 | 小 | 单 | ||
3299503 | 17 | 大 | 单 | ||
3299502 | 10 | 小 | 双 | ||
3299501 | 07 | 小 | 单 | ||
3299500 | 19 | 大 | 单 | ||
3299499 | 08 | 小 | 双 | ||
3299498 | 09 | 小 | 单 | ||
3299497 | 08 | 小 | 双 | ||
3299496 | 14 | 大 | 双 | ||
3299495 | 18 | 大 | 双 | ||
3299494 | 09 | 小 | 单 | ||
3299493 | 17 | 大 | 单 | ||
3299492 | 11 | 小 | 单 | ||
3299491 | 08 | 小 | 双 | ||
3299490 | 20 | 大 | 双 | ||
3299489 | 16 | 大 | 双 | ||
3299488 | 10 | 小 | 双 | ||
3299487 | 06 | 小 | 双 | ||
3299486 | 17 | 大 | 单 | ||
3299485 | 11 | 小 | 单 | ||
3299484 | 19 | 大 | 单 | ||
3299483 | 09 | 小 | 单 | ||
3299482 | 25 | 大 | 单 | ||
3299481 | 18 | 大 | 双 | ||
3299480 | 11 | 小 | 单 | ||
3299479 | 20 | 大 | 双 | ||
3299478 | 17 | 大 | 单 | ||
3299477 | 13 | 小 | 单 | ||
3299476 | 20 | 大 | 双 | ||
3299475 | 16 | 大 | 双 | ||
3299474 | 06 | 小 | 双 | ||
3299473 | 15 | 大 | 单 | ||
3299472 | 19 | 大 | 单 | ||
3299471 | 17 | 大 | 单 | ||
3299470 | 12 | 小 | 双 | ||
3299469 | 07 | 小 | 单 | ||
3299468 | 16 | 大 | 双 | ||
3299467 | 06 | 小 | 双 | ||
3299466 | 23 | 大 | 单 | ||
3299465 | 16 | 大 | 双 | ||
3299464 | 10 | 小 | 双 | ||
3299463 | 11 | 小 | 单 | ||
3299462 | 13 | 小 | 单 | ||
3299461 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出14 25 10 07 16 12 25 10 19 11 |