期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299430 | 08 | 小 双 | |||
3299429 | 18:56 | 1+7+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3299428 | 18:53 | 3+3+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3299427 | 18:49 | 0+5+4=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3299426 | 18:46 | 3+5+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3299425 | 18:42 | 2+4+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3299424 | 18:39 | 3+9+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3299423 | 18:35 | 1+0+6=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3299422 | 18:32 | 4+1+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3299421 | 18:28 | 1+0+4=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3299420 | 18:25 | 7+1+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3299419 | 18:21 | 7+3+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3299418 | 18:18 | 5+8+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3299417 | 18:14 | 7+2+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3299416 | 18:11 | 3+3+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3299415 | 18:07 | 3+2+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299429 | 15 | 大 | 单 | ||
3299428 | 12 | 小 | 双 | ||
3299427 | 09 | 小 | 单 | ||
3299426 | 08 | 小 | 双 | ||
3299425 | 13 | 小 | 单 | ||
3299424 | 17 | 大 | 单 | ||
3299423 | 07 | 小 | 单 | ||
3299422 | 12 | 小 | 双 | ||
3299421 | 05 | 小 | 单 | ||
3299420 | 13 | 小 | 单 | ||
3299419 | 19 | 大 | 单 | ||
3299418 | 13 | 小 | 单 | ||
3299417 | 16 | 大 | 双 | ||
3299416 | 11 | 小 | 单 | ||
3299415 | 07 | 小 | 单 | ||
3299414 | 10 | 小 | 双 | ||
3299413 | 11 | 小 | 单 | ||
3299412 | 13 | 小 | 单 | ||
3299411 | 09 | 小 | 单 | ||
3299410 | 08 | 小 | 双 | ||
3299409 | 07 | 小 | 单 | ||
3299408 | 18 | 大 | 双 | ||
3299407 | 13 | 小 | 单 | ||
3299406 | 06 | 小 | 双 | ||
3299405 | 09 | 小 | 单 | ||
3299404 | 11 | 小 | 单 | ||
3299403 | 21 | 大 | 单 | ||
3299402 | 13 | 小 | 单 | ||
3299401 | 07 | 小 | 单 | ||
3299400 | 06 | 小 | 双 | ||
3299399 | 10 | 小 | 双 | ||
3299398 | 11 | 小 | 单 | ||
3299397 | 09 | 小 | 单 | ||
3299396 | 16 | 大 | 双 | ||
3299395 | 07 | 小 | 单 | ||
3299394 | 25 | 大 | 单 | ||
3299393 | 12 | 小 | 双 | ||
3299392 | 11 | 小 | 单 | ||
3299391 | 17 | 大 | 单 | ||
3299390 | 16 | 大 | 双 | ||
3299389 | 13 | 小 | 单 | ||
3299388 | 08 | 小 | 双 | ||
3299387 | 13 | 小 | 单 | ||
3299386 | 19 | 大 | 单 | ||
3299385 | 16 | 大 | 双 | ||
3299384 | 18 | 大 | 双 | ||
3299383 | 21 | 大 | 单 | ||
3299382 | 21 | 大 | 单 | ||
3299381 | 15 | 大 | 单 | ||
3299380 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出21 17 07 11 16 18 12 09 10 20 |